ペラントゥッチ ユーフォニアム
マウスピース |
|
ペラントゥッチユ−フォニアムマウスピ−スは、 |
| PT-2 | カップの特徴 | 直径 25.0mm | 中位の深さ |
| リ ムの特徴 | 幅 7.5mm | 内側は丸く外側はもっと丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.2mm | ||
| PT2モデルは、良くデザインされていて、どんな音域でもはっきりとした良く響く音を出すことが出来る。英国モデルを追求してデザインされたもので、高音域は特に美しい音 が出る。 | |||
| PT-3 | カップの特徴 | 直径 25.0mm | やや大きく深い |
| リ ムの特徴 | 幅 8.0mm | リムは非常に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.4mm | ||
| PT3モデルは、やや大きなマウスピ−スで、オ−ケストラで必要な大きくて深みのある音を作り
出せる。独奏に不可欠の魅力ある明瞭な音に深 みのある音を加味することが 出来る。どんなユ−フォニアムにも適合するすぐれたマウスピ−スである。トロンボ−ン奏者にも愛用されている。 |
|||
| PT-4 | カップの特徴 | 直径 25.5mm | 大きく深い |
| リ ムの特徴 | 幅 8.0mm | リムは非常に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 8.0mm | ||
| PT4モデルは、プロ奏者用にデザインされた大きなマウスピ−スである。深くて広がった カップにより、大きくて芯がしっかりした音が出せる。 低音域が出やすいが、熟練した奏者には、非常に高い音域も可能である。 | |||
| PT-5 (old model) |
カップの特徴 | 直径 25.3mm | 大きく深い |
| リ ムの特徴 | 幅 7.0 mm | リムは非常に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.2mm | ||
| PT5モデルは、プロ奏者用にデザインされた大きなマウスピ−スである。 深くて広がったカップにより、大きくて芯がしっかりした音が出せる。(現在太管のみ) | |||
| PT-5 (new model) |
カップの特徴 | 直径 26.0mm | 大きく深い |
| リ ムの特徴 | 幅 6.5mm | リムはいくぶん丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.32mm | ||
| PT-5 モデルは、フルカップなので、バランスのとれた芯のある豊かな音を出すことが出来る。(現在太管のみ) | |||
| PT-6 (new model) |
カップの特徴 | 直径 25.0mm | 深く適度に丸みがある |
| リ ムの特徴 | 幅 7.0mm | リムは適度に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.15mm | ||
| PT-6 モデルは、どの音域でも明瞭な反応をして、豊かで色彩ある音を出すことが出来る。(現在太管のみ) | |||
| PT-7 (new model) |
カップの特徴 | 直径 26.0mm | 大きく深い |
| リ ムの特徴 | 幅 6.5mm | リムは非常に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.52mm | ||
| PT-7 モデルは、深いカップにより、大きくて重量感のある音が出せる。(現在太管のみ) | |||
| PT-8 (new model) |
カップの特徴 | 直径 25.0mm | 中位の大きさで深い |
| リ ムの特徴 | 幅 7.0mm | リムは非常に丸い | |
| スロ−トボア | 口径 7.30mm | Medium Large | |
| PT-8 モデルは、深いカップにより、大きくて重量感のある音が出せる。(現在太管のみ) | |||
| PT-MLR/M (new model) |
カップの特徴 | 直径 26.65mm | 中位の深さ |
| リ ムの特徴 | 幅 6.0mm | ||
| スロ−トボア | 口径 7.1mm | ||
| PT-MLR/M モデルは、反応がよくクリアな音を出せる。大きめのカップですが、柔軟性があり、プロ奏者用のトロンボ−ン用マウスピ−ス。 太管シャンク | |||
| PT-MLR/L (new model) |
カップの特徴 | 直径 26.65mm | やや深い |
| リ ムの特徴 | 幅 6.0mm | ||
| スロ−トボア | 口径 7.1mm | ||
| PT-MLR/L モデルは、反応がよくクリアな音を出せる。大きめのカップですが、柔軟性があり、プロ奏者用のトロンボ−ン用マウスピ−ス。 太管シャンク | |||
http://www.japantubacenter.com/
Copyright (C) 2003 ジャパンテューバセンター All
Rights Reserved.